Tabuľka
Poradie | Hráč | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Góly + | Góly - | Rozdiel | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalgy | 30 | 16 | 3 | 11 | 81 | 75 | 6 | 51 |
2 | FCST_Alex | 17 | 15 | 2 | 0 | 91 | 23 | 88 | 47 |
3 | FCST_Revy | 17 | 15 | 2 | 0 | 82 | 30 | 52 | 47 |
4 | Davidko6 | 24 | 14 | 2 | 10 | 62 | 59 | 3 | 44 |
5 | JahRastafari | 23 | 14 | 1 | 11 | 55 | 62 | -10 | 43 |
6 | Pirko | 19 | 12 | 2 | 5 | 44 | 33 | 11 | 38 |
7 | kikobzny | 28 | 12 | 2 | 14 | 71 | 78 | -7 | 38 |
8 | PCD8 | 24 | 11 | 4 | 9 | 49 | 50 | -1 | 37 |
9 | FCST_Kali | 14 | 12 | 0 | 2 | 46 | 16 | 30 | 36 |
10 | Lukass_401 | 21 | 11 | 2 | 8 | 83 | 65 | 18 | 35 |
11 | Adrix | 15 | 11 | 1 | 3 | 64 | 15 | 49 | 34 |
12 | ddemo | 16 | 9 | 0 | 7 | 40 | 37 | 3 | 27 |
13 | Frodis714 | 32 | 7 | 4 | 21 | 56 | 93 | -37 | 25 |
14 | gunner_jozef | 26 | 6 | 2 | 18 | 55 | 101 | -46 | 20 |
15 | Malý Stify | 25 | 6 | 2 | 17 | 52 | 82 | -30 | 20 |
16 | Michalsevcik38 | 23 | 3 | 3 | 17 | 45 | 78 | -33 | 12 |
17 | gomezko97 | 18 | 2 | 0 | 16 | 33 | 92 | -59 | 6 |
18 | Palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Drevo23SVK | O | D | S | T | Ú | P | I | 0 |
Aktualizované 22. 7. 2020